레전드 야구존 홈으로
로그인
회원가입
랭킹
TOP5
통합랭킹
구단랭킹
매장전
레전드대회
진행중인대회
대회결과
레전드팀
팀 리스트
팀 창단하기
레전드뷰
매장찾기
마이존
개인정보수정
MY대회
회원탈퇴
나의레전드뷰
메뉴
랭킹
TOP5
통합랭킹
구단랭킹
매장전
레전드뷰
레전드대회
진행중인대회
대회결과
레전드팀
팀 리스트
팀 창단하기
매장찾기
마이존
개인정보수정
MY대회
회원탈퇴
나의레전드뷰
랭킹
TOP5
통산랭킹
주간랭킹
통합
루키
아마
프로
메이저
레이디
2024년
2023년
2022년
2021년
2020년
2019년
2018년
2017년
2016년
44주차 - 2024년 11월 04일 ~ 2024년 11월 11일
43주차 - 2024년 10월 28일 ~ 2024년 11월 04일
42주차 - 2024년 10월 21일 ~ 2024년 10월 28일
41주차 - 2024년 10월 14일 ~ 2024년 10월 21일
40주차 - 2024년 10월 07일 ~ 2024년 10월 14일
39주차 - 2024년 09월 30일 ~ 2024년 10월 07일
38주차 - 2024년 09월 23일 ~ 2024년 09월 30일
37주차 - 2024년 09월 16일 ~ 2024년 09월 23일
36주차 - 2024년 09월 09일 ~ 2024년 09월 16일
35주차 - 2024년 09월 02일 ~ 2024년 09월 09일
34주차 - 2024년 08월 26일 ~ 2024년 09월 02일
33주차 - 2024년 08월 19일 ~ 2024년 08월 26일
32주차 - 2024년 08월 12일 ~ 2024년 08월 19일
31주차 - 2024년 08월 05일 ~ 2024년 08월 12일
30주차 - 2024년 07월 29일 ~ 2024년 08월 05일
29주차 - 2024년 07월 22일 ~ 2024년 07월 29일
28주차 - 2024년 07월 15일 ~ 2024년 07월 22일
27주차 - 2024년 07월 08일 ~ 2024년 07월 15일
26주차 - 2024년 07월 01일 ~ 2024년 07월 08일
25주차 - 2024년 06월 24일 ~ 2024년 07월 01일
24주차 - 2024년 06월 17일 ~ 2024년 06월 24일
23주차 - 2024년 06월 10일 ~ 2024년 06월 17일
22주차 - 2024년 06월 03일 ~ 2024년 06월 10일
21주차 - 2024년 05월 27일 ~ 2024년 06월 03일
20주차 - 2024년 05월 20일 ~ 2024년 05월 27일
19주차 - 2024년 05월 13일 ~ 2024년 05월 20일
18주차 - 2024년 05월 06일 ~ 2024년 05월 13일
17주차 - 2024년 04월 29일 ~ 2024년 05월 06일
16주차 - 2024년 04월 22일 ~ 2024년 04월 29일
15주차 - 2024년 04월 15일 ~ 2024년 04월 22일
14주차 - 2024년 04월 08일 ~ 2024년 04월 15일
13주차 - 2024년 04월 01일 ~ 2024년 04월 08일
12주차 - 2024년 03월 25일 ~ 2024년 04월 01일
11주차 - 2024년 03월 18일 ~ 2024년 03월 25일
10주차 - 2024년 03월 11일 ~ 2024년 03월 18일
9주차 - 2024년 03월 04일 ~ 2024년 03월 11일
8주차 - 2024년 02월 26일 ~ 2024년 03월 04일
7주차 - 2024년 02월 19일 ~ 2024년 02월 26일
6주차 - 2024년 02월 12일 ~ 2024년 02월 19일
5주차 - 2024년 02월 05일 ~ 2024년 02월 12일
4주차 - 2024년 01월 29일 ~ 2024년 02월 05일
3주차 - 2024년 01월 22일 ~ 2024년 01월 29일
2주차 - 2024년 01월 15일 ~ 2024년 01월 22일
1주차 - 2024년 01월 08일 ~ 2024년 01월 15일
0주차 - 2024년 01월 01일 ~ 2024년 01월 08일
2024년 44주차 TOP5
2024년 11월 04일 AM 06시 00분 ~ 2024년 11월 11일 AM 05시 59분
(10 타석 이상 게임에 참여시 랭킹에 반영됩니다.)
타율 TOP5
1
2
3
4
5
타점 TOP5
1
2
3
4
5
홈런 TOP5
1
2
3
4
5
안타 TOP5
1
2
3
4
5